Funktionsübersicht
| Funktionen und Regeln | SeeTec Analytics Basic | SeeTec Analytics Premium | SeeTec Analytics Enterprise |
| Area of Interest | ja | ja | ja |
| Objektklassifizierung | ja | ja | ja |
| Tripwire (auch nichtlinear) | ja | ja | ja |
| Multi-Line Tripwire | ja | ja | |
| Area of Interest "Inside" | ja | ja | |
| "Dringt ein" | ja | ja | |
| "Verlässt" | ja | ja | |
| "Erscheint" | ja | ja | |
| "Verschwindet" | ja | ja | |
| Herumlungern | ja | ||
| Zurückgelassene Gegenstände | ja | ||
| Weggenommene Gegenstände | ja |







